Page Content
There is no English translation for this web page.
Kolloquium im Sommersemester 2021
Das Kolloquium ist für alle offen. Für weitere Informationen und den Link zum Zoom Vorlesungsraum bitte in den zugehörigen ISIS-Kurs eintragen:
https://isis.tu-berlin.de/course/view.php?id=23872
Zeit: jeweils Montags, von 10 bis 11 Uhr
Raum: Online per Zoom. Der Link steht im ISIS Kurs.
Datum | Thema | Vortragende/r |
---|---|---|
10.05.2021 | InnoCube - Innovative CubeSat-Komponenten | Benjamin Grzesik |
17.05.2021 | InnoPump - Innovativer pumpenbasierter Satellitenantrieb | Benedict Grefen |
31.05.2021 | Elmore - Metallgewinnung aus Regolith auf dem Mond | Johannes Becker |
14.06.2021 | Die Nanosatellitenmission SALSAT (Spectrum AnaLysis SATellite) | Jens Großhans |
21.06.2021 | HOMER - A novel redundant CubeSat Robot | Carlos de Alba |
28.06.2021 | EDAM-R: 3D-Druck mit geschmolzenem Mondregolith | Simon Stapperfend |
05.07.2021 | Recycling von Aluminium auf dem Mond | Julian Baasch |
12.07.2021 | Future Concepts and Tools for Satellite Operations at TU Berlin | Sascha Kapitola |
Frühere Beiträge (Wintersemester 2019/20)
Datum | Thema | Vortragende/r |
---|---|---|
14.10.19 | BEESAT-10...-13: Überblick und erste Flugergebnisse | Frank Baumann |
SALSAT: Systemübersicht & AIV | Huu Quan Vu | |
28.10.19 | Überblick Roverentwicklungen | Lennart Kryza |
Aruco Analyzer Paket für Lageregelungsteststände | Lennart Kryza | |
ROS Space für Satellite Software Verification | Philipp Wüstenberg & Lennart Kryza | |
11.11.19 | Aktuelle Forschungsprojekte am Fachgebiet Raumfahrttechnik | Projektleiter |
TUPEX-7/ TUPEX-8: Current Status/ Kick-Off | TUPEX Team | |
18.11.19 11 Uhr | A Space Qualified Mathematical Library to Ensure Reproducibility between Host and Target | Andoni Arregi (GTD) |
(außerordentlicher Vortrag basierend auf Vortrag beim DGLR-Kongress 2019) | ||
25.11.19 | Thermal Design of QUEEN | Juan Haces Crespo |
From Feature Request to In-Orbit Deployment | Philip von Keiser & Mario Starke | |
09.12.19 | Aktuelles aus den EU-Projekten | Elena Eyngorn und Dmitriy Ostroverkhov |
Aktuelles zur Höhenforschungsrakete | Robert Lippmann | |
13.01.20 | SALSAT: Elektronik & Board-Design | Michael Pust |
Hinweise & Unterstützung für Promotionsarbeiten | Sebastian Grau & Martin von der Ohe | |
24.02.20 | BEESAT-9: Flugergebnisse | Sascha Weiß & Sascha Kapitola |
Zusatzinformationen / Extras
Quick Access:
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe
Auxiliary Functions
Fachgebietsleitung
Prof. Dr.-Ing. Enrico StollTel. +49 30 314-21339
Room F 515
sekretariat@rft.tu-berlin.de